KLDJ200Q
产品中心
Product Center
浏览量:
1000
WH760-EA
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
详细描述
参数
特点及应用
适用中小型精密模具、机械零件的粗加工和精加工
→采用新代6MB-E数控系统
→立柱横梁一体式结构,精度稳定、刚性强
→广泛应用于钢件模具的加工
→采用全封闭防护罩, 操作安全
项目名称
|
项目内容
|
X、Y、Z轴运动定位精度 | 0.01mm |
X、Y、Z轴重复定位精度 | 0.008mm |
工作平台平面度 | ≤0.02mm |
X、Y垂直度 | 0.015/700mm |
X、Y、Z轴工作行程 | 600×700×350mm |
工作台尺寸 | 600×720mm |
主轴鼻端到工作台距离 | 30-380mm |
快速移动速度 | 12m/min |
最高切削进给速度 | 10m/min |
主轴电机输出功率 | 5.5Kw |
刀柄规格 | BT30/ER20 |
主轴转速 | 0-24000rpm(无级变速) |
工作电压 | 三相380V/50Hz±10% |
驱动系统 | 伺服 |
床体重量 | 3500Kg |
机床外观尺寸 | 2250×2350×2100mm |
可选配项 | 第四轴 |
扫二维码用手机看
留言反馈
客户留言
描述:
常州快乐科技有限公司 网站建设:中企动力 常州 苏ICP备08109394号-2